<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[海滨品牌顾问——品牌同行 - |大作小作|]]></title>
<link>http://www.liuhaibin.com/blog/</link>
<description><![CDATA[致力于品牌形象研究和塑造！]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[dearteam@163.com(刘海滨)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>海滨品牌顾问——品牌同行</title>
	<url>http://www.liuhaibin.com/blog/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.liuhaibin.com/blog/</link>
	<description>海滨品牌顾问——品牌同行</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.liuhaibin.com/blog/article.asp?id=343</link>
			<title><![CDATA[狂涌吧！阿根廷的眼泪。]]></title>
			<author>dearteam@163.com(海滨)</author>
			<category><![CDATA[|大作小作|]]></category>
			<pubDate>Sat,03 Jul 2010 17:34:20 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.liuhaibin.com/blog/default.asp?id=343</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color:Navy">偶不是球迷，但依稀记得06年世界杯阿根廷被德国淘汰后诸多球迷写下这样的话“阿根廷不相信眼泪！但今夜的阿根廷只有眼泪！”。时隔四年，情景依旧如此，但0:4的结局更是惨重！<br/><br/>哭吧，阿根廷人！哭吧，可爱的阿根廷球迷！就像四年前那样，泪流满面，甚至能汇成了海！&nbsp;&nbsp;<br/><br/>阿根廷队遭受德国战车的血洗，更是他们世界杯上近36年来最惨痛失利。幸运之神也许真的青睐了德国战车，整场表现确实勇猛，绝非仅仅的运气。<br/><br/>有泪尽情流吧！阿根廷的将士们，看样子只靠一两个天才是不行的，要学习德国，将11个部件打造的严丝合缝，组成一个高速运转、严谨有序的战车。南非不是你们的舞台，再见吧，马拉多纳！再见吧，梅西！既然无法改变阿根廷惨遭扫地出局的现实，就让眼泪尽情宣泄、狂涌不止吧！</span> <br/><br/><br/><div align="center"><img src="http://www.liuhaibin.com/blog/attachments/month_1007/z201075172734.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><br/>1990年7月8日 意大利世界杯决赛，阿根廷0-1不敌德国遗憾获得亚军，阿根廷队的马拉多纳痛苦流泪。<br/><br/><div align="center"><img src="http://www.liuhaibin.com/blog/attachments/month_1007/l201075172842.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><br/>1994年7月3日美国世界杯，阿根廷队止步于1/8决赛，阿根廷队的马拉多纳在场边观战，最后因为阿根廷队被淘汰，而倒在自己夫人怀中痛哭。<br/><br/><div align="center"><img src="http://www.liuhaibin.com/blog/attachments/month_1007/z201075172933.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><br/>1994年7月3日美国 世界杯，阿根廷队止步于1/8决赛，阿根廷队的雷东多(右)痛苦的流下了眼泪。 <br/><br/><div align="center"><img src="http://www.liuhaibin.com/blog/attachments/month_1007/j201075173012.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><br/>2002年韩日世界杯6月12日，阿根廷小组赛即遭淘汰，阿根廷队的巴蒂斯图塔含泪离开赛场。<br/><br/><div align="center"><img src="http://www.liuhaibin.com/blog/attachments/month_1007/c20107517314.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><br/>2006年6月30日，阿根廷被德国淘汰，阿根廷队的坎比亚索一边流泪一边离开赛场。<br/><br/><div align="center"><img src="http://www.liuhaibin.com/blog/attachments/month_1007/f201075173139.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><br/>2010年7月2日阿根廷与德国队决战前发布会上 马拉多纳赛前神情严肃<br/><br/><div align="center"><img src="http://www.liuhaibin.com/blog/attachments/month_1007/l201075173214.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><div align="center"><img src="http://www.liuhaibin.com/blog/attachments/month_1007/w201075173230.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><br/><div align="center">梅西与马拉多纳黯然泪下、悲情离场</div><br/><br/>2010年南非世界杯，马拉多纳率领的阿根廷队终于倒在德国战车的车轮下，四个丢球，四个窟窿，潘帕斯雄鹰折戟在德国的铁骑之下，马拉多纳悲情与世界杯告别，一个时代彻底结束。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.liuhaibin.com/blog/article.asp?id=328</link>
			<title><![CDATA[DearTeam“尺度人生”便签本]]></title>
			<author>dearteam@163.com(海滨)</author>
			<category><![CDATA[|大作小作|]]></category>
			<pubDate>Thu,29 Apr 2010 17:35:00 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.liuhaibin.com/blog/default.asp?id=328</guid>
		<description><![CDATA[<div align="center"><img src="http://www.liuhaibin.com/blog/attachments/month_1005/v201052117317.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><br/><span style="color:Red">人生如尺，长短不一。心静则尺平，心明则尺准。责己之心责人，恕己之心恕人。人生不是一个平滑的图景，从不同的尺度观察、思想，我们会看到不一样的景象。 <br/><br/>这正是我们构想 “尺度人生”便签本的缘由，这个13*6cm的小本本，便于携带，便于随时随地的记录。每一页都印刷有尺度，也自然成了工作、生活中的小工具。柠檬黄、中黄、橘红三种颜色的搭配，使它摆脱了普通便签本枯燥的视觉，而这种有层次的暖色带来了亲切感也有提示的意味。卡通的图案传递不同的心情，有格的虚线带来秩序与方向感。如果给他人留言，轻轻的撕下一页，无论放在哪个位置它都是如此的显眼、醒目。<br/>白色的封面，凹凸的压制工艺使“尺度人生”显得更加高档，更有力量感。</span><br/><br/><span style="color:Yellow">无论是高瞻远瞩，还是细致入微，不同的尺度，意味着别样的精彩。DearTeam《尺度人生》，给自己一份提醒，给他人一份关怀。<br/><br/>这就是创意的力量。创意为生活服务。</span><br/><br/><div align="center"><img src="http://www.liuhaibin.com/blog/attachments/month_1005/p2010521173159.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><br/><div align="center"><img src="http://www.liuhaibin.com/blog/attachments/month_1005/72010521173248.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><br/><div align="center"><img src="http://www.liuhaibin.com/blog/attachments/month_1005/i201052117337.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><br/><div align="center"><img src="http://www.liuhaibin.com/blog/attachments/month_1005/w2010521173330.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><br/><div align="center"><img src="http://www.liuhaibin.com/blog/attachments/month_1005/u201052117345.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><br/><div align="center"><img src="http://www.liuhaibin.com/blog/attachments/month_1005/52010521173439.jpg" border="0" alt=""/></div>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.liuhaibin.com/blog/article.asp?id=324</link>
			<title><![CDATA[西南遭旱，玉树遇震，哀痛！]]></title>
			<author>dearteam@163.com(海滨)</author>
			<category><![CDATA[|大作小作|]]></category>
			<pubDate>Fri,16 Apr 2010 17:15:48 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.liuhaibin.com/blog/default.asp?id=324</guid>
		<description><![CDATA[<div align="center"><img src="http://www.liuhaibin.com/blog/attachments/month_1005/02010521171458.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><br/>一张张揪人心弦的灾区画面，一组组让人悲情的伤亡数字。2010年4月14日7时49分的玉树地震又将国家新闻从抗旱拉到这里。民之悲，国之殇！<br/><br/>坛子里多人愤骂地震局，鄙视马后炮式的砖家，也许体制使我们太缺敢于承担责任的官员。<br/><br/>有人说100个优秀的应急预案，比不上出色的防震工作，更挽救不了倒塌的房屋和死去的同胞。<br/><br/>含着泪水的温总理、废墟、倒塌的房屋、官兵、搜救犬、志愿者、死亡、救援、寻人、学生被埋、通讯中断、捐助、红十字会、基金会、各国反应、黄金72小时、余震。熟悉的声音，似曾相识的视频图片。生活在所谓安全地带的我们会麻木吗？<br/><br/>尊重自然，敬畏自然！少点欲望，多点和谐。祈祷、祈求！阿门！<br/><br/><div align="center"><img src="http://www.liuhaibin.com/blog/attachments/month_1005/52010521171536.jpg" border="0" alt=""/></div><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.liuhaibin.com/blog/article.asp?id=311</link>
			<title><![CDATA[商会元宵团拜会 ]]></title>
			<author>dearteam@163.com(海滨)</author>
			<category><![CDATA[|大作小作|]]></category>
			<pubDate>Tue,02 Mar 2010 19:19:04 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.liuhaibin.com/blog/default.asp?id=311</guid>
		<description><![CDATA[<p>上周日，作为北京河南商会的会员参加了商会举行的团拜会，见到了不少知名的企业家、律师，呵呵，大家的职位都是总经理以上。整个活动比想象中的好一些，但如果再多一些交流环节可能更好。&nbsp;</p>
<p style="text-align: left">不过从接到的名片来看，诸多企业品牌意识还是很薄弱，希望有机会能与这些老乡们共同探讨下。</p>
<p style="text-align: center"><img alt="" src="http://www.liuhaibin.com/blog/attachments/month_1003/4201033191945.jpg" /></p>
<p style="text-align: center"><img alt="" src="http://www.liuhaibin.com/blog/attachments/month_1003/x201033191954.jpg" /></p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.liuhaibin.com/blog/article.asp?id=310</link>
			<title><![CDATA[赛力特尔城，60亿打造包头新形象]]></title>
			<author>dearteam@163.com(海滨)</author>
			<category><![CDATA[|大作小作|]]></category>
			<pubDate>Thu,25 Feb 2010 20:15:45 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.liuhaibin.com/blog/default.asp?id=310</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>背景资料：</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="left">2009年10月，始建于1958年的赛立特尔纺织集团与投资机构共同组成了内蒙古赛力特尔投资（集团）有限公司。将投资60亿元开发赛力特尔城。赛力特尔城座落于全国十大文明城市之&mdash;&mdash;包头，地处于包头市主要干道钢铁大街13号黄金地段，交通便利，地理位置优越。</p>
<p align="left">赛力特尔城由将成为全包头市最高的地标性建筑的赛力特尔大厦、建设住宅区、写字楼及各种公众休闲设施组成，形成配套齐全的城市综合体。</p>
<p align="left"><strong>缔力的标志设计方案：</strong></p>
<p align="left">以赛力特尔城的字体为元素进行设计，使标识简单化，识别更容易。</p>
<p align="left"><img alt="" src="http://www.liuhaibin.com/blog/attachments/month_1002/t2010225201440.jpg" /></p>
<p align="left">客户选中了左侧第二个方案，下面是户外广告的设计，十几块广告牌已于节前安装。</p>
<p align="left"><img alt="" src="http://www.liuhaibin.com/blog/attachments/month_1002/t2010225201453.jpg" /><br />
<br />
<img alt="" src="http://www.liuhaibin.com/blog/attachments/month_1002/w201022520155.jpg" /><br />
<br />
<img alt="" src="http://www.liuhaibin.com/blog/attachments/month_1002/g2010225201514.jpg" /></p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.liuhaibin.com/blog/article.asp?id=295</link>
			<title><![CDATA[标准字体与标准字的区别]]></title>
			<author>dearteam@163.com(海滨)</author>
			<category><![CDATA[|大作小作|]]></category>
			<pubDate>Wed,03 Feb 2010 22:59:58 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.liuhaibin.com/blog/default.asp?id=295</guid>
		<description><![CDATA[<div style="font-size: 14px; line-height: 160%">
<p>　　<font color="#003366">做过VIS的企业或者对品牌形象重视的机构对标准字一定不陌生，但真正明白标准字设计的并不多。这其中包括在校的设计专业学生，还有不少已走出校门参加工作的初级设计师，因为标准字和标准字体以及标准字设计或多或少有着区别。</font></p>
<p><font color="#003366">　　<img alt="" src="http://www.liuhaibin.com/blog/attachments/month_1002/2201021223144.gif" /></font><a href="http://pp.sohu.com/photoview-311770337-19865440.html" target="_blank"></a></p>
<p><br />
<font color="#009900">　　标准字体大多的解释是指经过设计的专用以表现企业名称或品牌的字体。这个解释不够准确，我们看到在实际中，国家部委、央企，还有笔者经常看到很多机构的VIS手册里，他们的标准字就是电脑字库的一种字体，并没有所谓的经过设计，哪怕修饰一个笔画、一个圆角都没有，这样字体真正意义上属于印刷字体，或者应该称其为以某款字体为标准进行使用的字体。比如，以汉仪综艺体为标准，不管信封、信纸、网站、手提袋等宣传介质全部用该字体。这个字体就是这个机构的名称标准使用体。但它不能归为经过设计而使用的字体。</font></p>
<p><br />
<font color="#003366">　　当然，对于政府机构、事业单位，因其名称的专有性且不存在雷同，故用电脑的字体做单位的名称是完全可行的，比如：***市人民政府、中华人民共和国**部等，一般采用大黑体、粗黑体、大宋体、粗宋体，庄重大方。而央企、私营、外资企业则要考虑到标准字设计的问题，毕竟，他们要面对市场的竞争，尽管有很多机构是垄断性的，但要树立企业形象以及防止别人恶意冒充，经过设计的专用标准字的作用就凸现出来。</font></p>
<p><br />
<font color="#009900">　　标准字设计，包括企业名称标准字和品牌标准字的设计。是企业形象识别系统及品牌识别系统中基本要素之一，具有明确的说明性，可直接将企业或品牌传达给受众，与视觉、听觉同步传递信息，强化企业形象与品牌的诉求力，应用广泛，常与标志联系在一起，其设计与标志具有同等重要性。</font></p>
<p><br />
<font color="#003366">　　真正用心设计过的标准字与电脑字库的字体差异在于，除了外观造型不同外，更重要的是它是根据企业或品牌的个性而设计的，对字体的形态、粗细、字间的连接与配置，统一的造型等，都进行了细致严谨的规划，比普通字体更具特色。包括有些标准字是毛笔书写而成，但也是经过扫描、修饰加工、润色，和原稿绝非完全一样。</font></p>
<p><br />
<font color="#003366">　　因此标准字体和标准字是存在很大差异的。设计师以及企业、机构的负责人应该对此有概念。</font></p>
</div>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.liuhaibin.com/blog/article.asp?id=292</link>
			<title><![CDATA[缔力《互动》内刊第一期出炉]]></title>
			<author>dearteam@163.com(海滨)</author>
			<category><![CDATA[|大作小作|]]></category>
			<pubDate>Mon,01 Feb 2010 17:05:51 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.liuhaibin.com/blog/default.asp?id=292</guid>
		<description><![CDATA[<div style="font-size: 14px; line-height: 160%">
<p><font face="黑体" color="#cc6600" size="7"><em>每一天，我们都需要互动。</em></font></p>
<p><font face="黑体" color="#ff6600" size="5">免费下载：</font><a href="http://www.dearteam.com/intro/down.asp" target="_blank"><font face="Arial" color="#ff6600" size="5">http://www.dearteam.com/intro/down.asp</font></a></p>
<p><font face="黑体" color="#ff6600" size="5">页面查看：</font><a href="http://www.dearteam.com/intro/neikan.asp" target="_blank"><font face="Arial" color="#ff6600" size="5">http://www.dearteam.com/intro/neikan.asp</font></a></p>
<p><font face="黑体" size="4"><font color="#666666">PDF版本，压缩文件大小为4.8M　</font>　</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font face="黑体" color="#666666" size="4"><img alt="" src="http://www.liuhaibin.com/blog/attachments/month_1002/h201021217632.jpg" />互动，辞典上的解释&ldquo;互&rdquo;是交替、相互，&ldquo;动&rdquo;是使起作用或变化。归纳起来&ldquo;互动&rdquo;就是指一种相互使彼此发生作用或变化的过程。通俗的说互动是互相作用、相互影响的意思，它很好的诠释了缔力追求&ldquo;善于交流、有效沟通&rdquo;的理念。同时，互动是缔力公司在国家工商局注册的附属名号，因此以《互动》为刊物的名称具有双重意义。</font></p>
</div>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.liuhaibin.com/blog/article.asp?id=286</link>
			<title><![CDATA[追求纯艺术的老王]]></title>
			<author>dearteam@163.com(海滨)</author>
			<category><![CDATA[|大作小作|]]></category>
			<pubDate>Fri,22 Jan 2010 20:40:56 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.liuhaibin.com/blog/default.asp?id=286</guid>
		<description><![CDATA[<p><b><font color="#cc3300"><a href="http://pp.sohu.com/photoview-310680838-19865440.html" target="_blank"><img alt="" src="http://1834.img.pp.sohu.com.cn/images/blog/2010/1/22/11/15/12704dbc843g214.jpg" border="0" style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center" /></a></font></b></p>
<p><b><font color="#cc3300">从客户处回来，会议室桌上摆满了老王从郑州拉过来的《伏虎》作品，心理的敬佩由衷产生，之前看过他用手机拍的几张照片，没想到居然烧制了这么多，最长的四十多公分，最细的才几公分，一共二三十件。</font></b></p>
<p><b><font color="#cc3300">老王是用心的，是激情的，作品从不按章法出牌，我行我素。尽管这些《伏虎》我也不完全看懂，包括他自己，也许正如大师们所说，好的作品不需要用语言表达，或者无法用语言描述。</font></b></p>
<p><b><font color="#cc3300">老王是我的大学同学，是毕业后唯一一个没有随大流的，一直坚持自己纯艺术的梦想，书画、雕塑再到陶艺，不为物欲的社会所浮躁，不为同学的成功而着急，更不为他人的劝说而动摇。对于老王的痴迷和坚持我是非常鼓励和赞同的，不管他的每个作品如何，能有这份心已难能可贵，纯艺术的成功比商业设计更辛苦，它需要更长时间的摸索和积淀。</font></b></p>
<p><b><font color="#cc3300">还好，在倡导绿色革命的今天，公共空间、商业空间、生活空间、景观越来越被人们重视，陶艺、陶板浮雕艺术这种返璞归真的原生态被广泛应用，我也将和老王携手尝试深入这个艺术领域，特别是在空间识别、文化装饰、家居摆件上将其挖掘一番，为营造更和谐的环境做点什么，让艺术为民所用。</font></b></p>
<p><b><font color="#cc3300">捏好的造型，上好的釉色，烧好的陶艺是老王的追求，也感染了我。。</font></b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://pp.sohu.com/photoview-310680814-19865440.html" target="_blank"><img alt="" src="http://1844.img.pp.sohu.com.cn/images/blog/2010/1/22/11/15/12704dbb690g214.jpg" border="0" style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center" /></a><a href="http://pp.sohu.com/photoview-310680800-19865440.html" target="_blank"><img alt="" src="http://1844.img.pp.sohu.com.cn/images/blog/2010/1/22/11/14/12704db8d4eg213.jpg" border="0" style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center" /></a></p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.liuhaibin.com/blog/article.asp?id=274</link>
			<title><![CDATA[庆祝北师大幼儿园走过95周年！]]></title>
			<author>dearteam@163.com(海滨)</author>
			<category><![CDATA[|大作小作|]]></category>
			<pubDate>Thu,31 Dec 2009 12:30:22 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.liuhaibin.com/blog/default.asp?id=274</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 14px">经过09年上半年的大量考证，北师大实验幼儿园成立于1915年，可能是国内历史最悠久的幼儿园。2010年，北师大实验幼儿园将迎来95岁的生日，在此表示祝贺！</span></p>
<p><span style="font-size: 14px"><br />
今天，北师大幼儿园五个园五百多名教职工在一起进行元旦联欢，这个背板已在远望楼四层搭建完毕：</span></p>
<p><img alt="" src="http://www.liuhaibin.com/blog/attachments/month_1001/v201012222934.jpg" /></p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.liuhaibin.com/blog/article.asp?id=257</link>
			<title><![CDATA[藏经拍摄]]></title>
			<author>dearteam@163.com(海滨)</author>
			<category><![CDATA[|大作小作|]]></category>
			<pubDate>Fri,21 Aug 2009 14:32:51 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.liuhaibin.com/blog/default.asp?id=257</guid>
		<description><![CDATA[<p>因为一本画册，接触了这些藏品，据说有好几百年的历史了。<br />
内容当然看不懂，但处于对文化的敬仰，拍的时候更是认真。<br />
<img alt="" src="http://www.liuhaibin.com/blog/attachments/month_0908/72009821134318.jpg" /><br />
<img alt="" src="http://www.liuhaibin.com/blog/attachments/month_0908/i200982113430.jpg" /><br />
<img alt="" src="http://www.liuhaibin.com/blog/attachments/month_0908/42009821134157.jpg" /><br />
<img alt="" src="http://www.liuhaibin.com/blog/attachments/month_0908/p200982114306.jpg" /><img alt="" src="http://www.liuhaibin.com/blog/attachments/month_0908/o2009821134246.jpg" /><img alt="" src="http://www.liuhaibin.com/blog/attachments/month_0908/p2009821143025.jpg" /><img alt="" src="http://www.liuhaibin.com/blog/attachments/month_0908/x2009821143042.jpg" /></p>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
